โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % | |
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 63,043,582 | 40.70 | |
ธนาคารออมสิน | 29,812,018 | 19.25 | |
กระทรวงการคลัง | 16,354,500 | 10.56 | |
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ | 24,544,213 | 15.84 | |
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ | 15,961,433 | 10.30 | |
กลุ่มบริษัทประกัน บริษัทประกันชีวิต | 4,198,909 | 2.71 | |
อื่น ๆ (กลุ่มบริษัทเงินทุน, กลุ่มกองทุน, กลุ่มบุคคล) | 997,929 | 0.64 | |
รวม | 154,912,584 | 100.00 |
ปรับปรุงล่าสุด 20 เมษายน 2565